開拓導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司
聯(lián)系方式
公司名稱 | 開拓導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司 | 聯(lián)系人 | |
---|---|---|---|
聯(lián)系電話 | 0551-62877962 | 手機(jī) | 18911322695 |
聯(lián)系傳真 | 0551-62877962 | 郵編 |
企業(yè)工商信息

公司名稱 | 開拓導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司 |
成立日期 | 2017年10月26日【已認(rèn)證】 |
注冊(cè)資本 | 人民幣10000萬元 【已認(rèn)證】 |
法定代表人 | 鄒光輝【已認(rèn)證】 |
注冊(cè)號(hào) | 91340100MA2Q3KWK24【已認(rèn)證】 |
營(yíng)業(yè)期限 | 2017年10月26日-【已認(rèn)證】 |
登記機(jī)關(guān) | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局【已認(rèn)證】 |
企業(yè)類型 | 其他股份有限公司(非上市)【已認(rèn)證】 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:導(dǎo)航結論、測(cè)繪和諧共生、氣象及海洋專用儀器制造;導(dǎo)航終端制造適應性強;智能車載設(shè)備制造技術交流;伺服控制機(jī)構(gòu)制造;通信設(shè)備制造拓展;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造創造更多;工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造不斷進步;光電子器件制造工藝技術;光學(xué)儀器制造;其他電子器件制造規模;電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)近年來;智能機(jī)器人的研發(fā);智能控制系統(tǒng)集成發展目標奮鬥;信息系統(tǒng)集成服務(wù)技術先進;人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā)延伸;人工智能理論與算法軟件開發(fā)認為;人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)新趨勢;技術(shù)服務(wù)反應能力、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢學習、技術(shù)交流製高點項目、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除許可業(yè)務(wù)外範圍和領域,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)【已認(rèn)證】 |
相關(guān)公司推薦
免責(zé)聲明
以上信息由企業(yè)自行提供有所增加,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)更高要求,儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任越來越重要的位置。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。