詳細(xì)內(nèi)容
主要功能 / Main Function
◆ 真空重量法蒸氣吸附脫附等溫線(VVS)生動;
◆ 動態(tài)重量法蒸氣等壓吸附脫附速率(DVS);
◆ 真空重量法蒸氣等壓吸附脫附速率(VVS)創新能力;
◆ 動態(tài)重量法氣體吸附脫附等溫線(DGS)引人註目;
◆ 真空重量法氣體吸附脫附等溫線(VGS);
◆ 動態(tài)重量法氣體等壓吸附脫附速率(DGS)溝通機製;
◆ 真空重量法氣體等壓吸附脫附速率(VGS)好宣講;
◆ 動態(tài)重量法程序升溫脫附(TPD);
◆ 真空重量法程序升溫脫氣(TPD)領先水平;
◆ 動態(tài)重量法程序升溫還原(TPR);
◆ 試劑蒸餾提純;
◆ 動態(tài)重量法程序升溫氧化(TPO)戰略布局;
◆ 真空熱重:可進(jìn)行真空熱重分析事關全面;
◆ 動態(tài)重量法多組分競爭性吸附評價(jià);
◆ 可升進(jìn)行腐蝕性蒸氣狀態、氣體的吸附(如SO2, H2S, NH3等)技術節能;
報(bào)告內(nèi)容 / Report Content
◆ 真空脫氣熱重報(bào)告
◆ BJH法介孔分析
◆ 吸附脫附等溫線
◆ T-plot法微孔分析
◆ 吸附附脫附速度
◆ D-R法微孔分析
◆ BET單點(diǎn)法比表面
◆ HK法微孔分析
◆ Langmuir比表面
測試功能 | 吸附脫附等溫線、吸附動力學(xué)等吸附性能測試 |
恒壓吸附動力學(xué) | 恒壓吸附動力學(xué)分析(恒壓吸附脫附速率) |
分析位數(shù)量 | 可選4個(gè)或8個(gè)分析位廣泛認同; 多分析位同時(shí)分析國際要求,針對重量法恒壓吸附速率慢、吸附測試效率低的特性鍛造,大幅提高測試效率競爭激烈,加快科研進(jìn)度; 多分析位一致的分析環(huán)境改善,可獲知同批次材料的細(xì)微吸附性能差異空白區; |
微量天平 分辨率/量程 | 工業(yè)微量天平,1ug/5000mg(0.1ug/500mg可選)信息化; 相比同類產(chǎn)品量程提高2-5倍形勢,拓寬裝樣量范圍,增加取樣代表性平臺建設,提高準(zhǔn)確度服務機製; |
測試氣體種類 | 水蒸氣、有機(jī)蒸氣推動並實現,以及CO2薄弱點、烷烯烴等各種非腐蝕性氣體; |
是否可選配NH3優化程度,SO2等 腐蝕性氣體吸附質(zhì) | 是 |
全自動循環(huán)吸附測試 (推薦配置) | 全自動恒壓變溫吸脫附 全自動恒溫變壓吸脫附 全自動變溫變壓吸脫附 全自動循環(huán)吸附脫附壽命評價(jià) |
脫氣爐與恒溫浴切換方式 (推薦配置) | 全自動切換 特別針對全自動循環(huán)吸附壽命評價(jià) |
吸附測試溫度 | 恒溫浴積極性,-5℃~150℃奮勇向前,精度±0.1℃; |
蒸氣防冷凝 | 氣路系統(tǒng)全恒溫實施體系,室溫~60℃組建,精度0.1℃; |
蒸氣產(chǎn)生方式 | “靜態(tài)蒸發(fā)”法 | “載氣混合”流動法 |
蒸氣“濕度/分壓”控制范圍 | 0.1%~98% P/P0 | 2%~98% P/P0 效果較好,更低P/P0 可選配 |
試劑管液體試劑容量 | 120ml | 120ml 具有試劑飽和冷凝回收利技術(shù)重要的意義,提高試劑利用率,降低試劑消耗量 |
脫氣活化預(yù)處理 | 真空脫氣等多個領域,推薦分子泵高真空脫氣功能 室溫~400℃再獲,精度±0.1℃; | 常壓吹掃脫氣 室溫~300℃應用擴展,精度±0.1℃體驗區; |
可視化程序升溫脫氣 | 32段程序升溫,防樣品飛揚(yáng)活動上; 實(shí)時(shí)可視樣品恒重過程有望,準(zhǔn)確判斷樣品是否脫氣; |
浮力校正 | 模式一:浮力計(jì)算模式(默認(rèn))導向作用; 模式二:空白位浮力背景扣除模式方案; 模式三:背景扣除曲線模式; |
空白位同步測試 | 支持空白位作為背景和浮力扣除同步測試十大行動; 消除系統(tǒng)誤差左右,大幅提高測試精度和穩(wěn)定性; |
除蒸氣真空系統(tǒng) | 具有特性,雙泵真空系統(tǒng) 高真空機(jī)械泵+蒸氣泵 蒸氣泵具有程序控制的除蒸氣功能 |
分子泵高真空系統(tǒng) (推薦配置) | 分子泵傳承,真空度優(yōu)于10E-6 torr 可大幅降低蒸氣背景殘余,提高測試精度 |
分段壓力測量 | 雙壓力傳感器分段測試建言直達; 電容薄膜壓力傳感器; |
氣控高真空擋板閥 | 氣控高真空擋板閥至關重要; 大通徑不久前,氣控零發(fā)熱; |
質(zhì)量流量控制器 | 進(jìn)口高精度質(zhì)量流量控制器MFC 實(shí)現(xiàn)精確氣體提升行動、蒸氣濃度控制 |
測試報(bào)告 / Data Report