當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>其它化學(xué)試劑>其它> APRESYS 雙目紅外線微光夜視儀 29-0442
返回產(chǎn)品中心>APRESYS 雙目紅外線微光夜視儀 29-0442
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 北京新興基業(yè)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/11 10:02:05
- 訪問(wèn)次數(shù) 7
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>其它化學(xué)試劑>其它> APRESYS 雙目紅外線微光夜視儀 29-0442
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
品牌:美國(guó)APRESYS夜視儀類(lèi)型:紅外夜視儀,微光夜視儀,民用夜視儀,夜視儀望遠(yuǎn)鏡,雙筒夜視儀29-0442是最的一款雙目夜視儀,在微光情況下觀測(cè)范圍達(dá)250米,全黑情況下檢測(cè)范圍達(dá)80米新體系。
全鋁合金外殼
全天候使用
大口徑投入力度、圖像清晰
內(nèi)置高功率紅外燈創造,探測(cè)范圍達(dá)80米
型號(hào) | 29-0442 | 屈光調(diào)節(jié)度 | ± 4 |
像增強(qiáng)器 | Gen 1+ | 觀測(cè)距離 | 250米 |
放大倍數(shù) | 4x | 電池 | CR2 |
物鏡直徑 | 42mm | 電池使用時(shí)間 | 30小時(shí) |
視角 | 15° | 工作溫度 | -40至+50攝氏度 |
分辨率 | 32-36lp/mm | 尺寸 | 180x 116x 54mm |
對(duì)焦范圍 | 4米至無(wú)限遠(yuǎn) | 重量 | 935g |
眼幅 | 12mm |
型號(hào) | 29-0442 | 屈光調(diào)節(jié)度 | ± 4 |
像增強(qiáng)器 | Gen 1+ | 觀測(cè)距離 | 250米 |
放大倍數(shù) | 4x | 電池 | CR2 |
物鏡直徑 | 42mm | 電池使用時(shí)間 | 30小時(shí) |
視角 | 15° | 工作溫度 | -40至+50攝氏度 |
分辨率 | 32-36lp/mm | 尺寸 | 180x 116x 54mm |
對(duì)焦范圍 | 4米至無(wú)限遠(yuǎn) | 重量 | 935g |
眼幅 | 12mm |
型號(hào) | 29-0442 | 屈光調(diào)節(jié)度 | ± 4 |
像增強(qiáng)器 | Gen 1+ | 觀測(cè)距離 | 250米 |
放大倍數(shù) | 4x | 電池 | CR2 |
物鏡直徑 | 42mm | 電池使用時(shí)間 | 30小時(shí) |
視角 | 15° | 工作溫度 | -40至+50攝氏度 |
分辨率 | 32-36lp/mm | 尺寸 | 180x 116x 54mm |
對(duì)焦范圍 | 4米至無(wú)限遠(yuǎn) | 重量 | 935g |
眼幅 | 12mm |
型號(hào) | 29-0442 | 屈光調(diào)節(jié)度 | ± 4 |
像增強(qiáng)器 | Gen 1+ | 觀測(cè)距離 | 250米 |
放大倍數(shù) | 4x | 電池 | CR2 |
物鏡直徑 | 42mm | 電池使用時(shí)間 | 30小時(shí) |
視角 | 15° | 工作溫度 | -40至+50攝氏度 |
分辨率 | 32-36lp/mm | 尺寸 | 180x 116x 54mm |
對(duì)焦范圍 | 4米至無(wú)限遠(yuǎn) | 重量 | 935g |
眼幅 | 12mm |
型號(hào) 29-0442
屈光調(diào)節(jié)度 ± 4
像增強(qiáng)器 Gen 1+
觀測(cè)距離 250米
放大倍數(shù) 4x
電池 CR2
物鏡直徑 42mm
電池使用時(shí)間 30小時(shí)
視角 15°
工作溫度 -40至+50攝氏度
分辨率 32-36lp/mm
尺寸 180x 116x 54mm
對(duì)焦范圍 4米至無(wú)限遠(yuǎn)
重量 935g
眼幅 12mm
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: