當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫試驗(yàn)箱> 桌上型高低溫試驗(yàn)箱維修
返回產(chǎn)品中心>桌上型高低溫試驗(yàn)箱維修
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市北斗星試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/3/23 15:06:25
- 訪問次數(shù) 245
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫試驗(yàn)箱> 桌上型高低溫試驗(yàn)箱維修
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
桌上型高低溫試驗(yàn)箱維修宣講活動、本產(chǎn)品符合GB10592·89不斷進步、GB2423·22·87標(biāo)準(zhǔn)。性能可靠效率,操作簡便規模,控制技術(shù)達(dá)到目前*水平、性價(jià)比明顯優(yōu)于同類進(jìn)口設(shè)備講道理,是進(jìn)行高低溫交變試驗(yàn)的理想設(shè)備節點。
產(chǎn)品用途
桌上型高低溫試驗(yàn)箱維修適用于電子電工、航空航天落地生根、汽車摩托車的特點、科研單位、高等院校、各種電子元?dú)饧认嚓P(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫大數據、低溫長效機製、恒溫環(huán)境下貯存和使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),檢測其各性能指標(biāo)數字技術。
箱體結(jié)構(gòu)
箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型奮戰不懈,造型美觀大方,并采用無反作用把手措施,操作簡便大大縮短。
箱體內(nèi)膽采用高級不銹鋼鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑緊密相關,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度更默契了。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃培訓,隨時(shí)清晰的觀測箱內(nèi)狀況順滑地配合。
桌上型高低溫試驗(yàn)箱維修底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪,方便移動效高。
箱體左側(cè)配直徑Φ25mm前沿技術、Φ50mm、Φ100mm的測試孔性能,可供外接測試電源線或信號線使用多種方式。(孔徑大小和孔數(shù)增加訂貨時(shí)說明)。
控制系統(tǒng)
溫度控制采用進(jìn)口觸摸按鍵式儀表技術創新,操作設(shè)定簡單深入交流研討。
資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能廣泛應用,避免人為觸摸而改變溫度值關註度。
具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正哪些領域,使溫度控制更為精確穩(wěn)定敢於挑戰。
制冷及風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng)
制冷機(jī)采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機(jī)。
冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)求索。
采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán)讓人糾結,避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻穩定發展。
升溫基石之一、降溫、系統(tǒng)*獨(dú)立可提高效率增持能力,降低測試成本共同努力,增長壽命行業內卷,減低故障率。
風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì)逐漸完善,風(fēng)壓能力和水平、風(fēng)速均符合測試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快異常狀況。
桌上型高低溫試驗(yàn)箱維修主要技術(shù)指標(biāo)
型 號 | GLH40-80F | GLH40-150F | GLH40-225F | GLH40-408F | GLH40-800F | GLH40-1000F | GLH70-80F | GLH70-150F | GLH70-225F | GLH70-408F | GLH70-800F | GLH70-1000F | ||||||||||
容 積 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||||||
溫度范圍 | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH研究,20~85℃ | |||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH時(shí)) ±5.0%RH(≤75%RH時(shí)) | |||||||||||||||||||||
升溫時(shí)間 | 40-->+150℃ | -70-->+150℃ | ||||||||||||||||||||
| ≤50min | ≤60min | ||||||||||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | ||||||||||||||||||||
| ≤60min | ≤90min | ||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 400(W) | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | ||||||||||
500(H) | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||||||
400(D) | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||||||||||
外箱尺寸(mm) | 600(W) | 700 | 985 | 1080 | 1480 | 1480 | 600 | 700 | 985 | 1080 | 1480 | 1480 | ||||||||||
1495(H) | 1595 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | 1495 | 1595 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | |||||||||||
950(D) | 1050 | 1035 | 1230 | 1240 | 1440 | 950 | 1050 | 1035 | 1230 | 1240 | 1440 |
高低溫濕熱試驗(yàn)箱 主要技術(shù)指標(biāo)
型 號 | GLH40-80F | GLH40-150F | GLH40-225F | GLH40-408F | GLH40-800F | GLH40-1000F | GLH70-80F | GLH70-150F | GLH70-225F | GLH70-408F | GLH70-800F | GLH70-1000F | ||||||||||
容 積 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||||||
溫度范圍 | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH,20~85℃ | |||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH時(shí)) ±5.0%RH(≤75%RH時(shí)) | |||||||||||||||||||||
升溫時(shí)間 | 40-->+150℃ | -70-->+150℃ | ||||||||||||||||||||
| ≤50min | ≤60min | ||||||||||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | ||||||||||||||||||||
| ≤60min | ≤90min | ||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 400(W) | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | ||||||||||
500(H) | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||||||
400(D) | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||||||||||
外箱尺寸(mm) | 600(W) | 700 | 985 | 1080 | 1480 | 1480 | 600 | 700 | 985 | 1080 | 1480 | 1480 | ||||||||||
1495(H) | 1595 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | 1495 | 1595 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | |||||||||||
950(D) | 1050 | 1035 | 1230 | 1240 | 1440 | 950 | 1050 | 1035 | 1230 | 1240 | 1440 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: